きらぼし銀行カードローンの詳細情報
きらぼし銀行カードローンの概要と融資条件
実質年率 | 年1.6%~14.8% | 利用限度額 | 最大1,000万円 |
---|---|---|---|
審査時間目安 | 最短当日 | 融資までの時間 | 最短翌営業日~1週間程度※1 |
担保・保証人 | 不要 | 入会金・年会費 | 無料 |
申し込み資格 | ・借入時に満20歳以上満64歳以下 ・安定した収入が見込まれる方 ・保証会社の補償が得られる方 ・きらぼし銀行本支店の営業地域内に居住または勤務している方 ・電子メールアドレスがある方 |
||
返済日 | 毎月7日(休日の場合は翌営業日) | ||
返済方式 | 残高スライド方式 | ||
返済期間 | |||
返済方法 | 指定の預金口座から引落 | ||
返済可能なコンビニ |
※提携ATM設置店のみ |
||
借入可能なコンビニ |
※提携ATM設置店のみ |
- ※きらぼし銀行カードローン:1. 融資までの期間は、審査の状況などによりこれ以上の期間がかかる場合もあります。
- ※きらぼし銀行カードローン:来店不要について web契約の場合。取引内容によっては来店が必要になる場合もあります。